RACE 3
-19249	-1060	7709
-20971	-1060	4492
-18688	-1060	-2252
-19155	-1060	-6559
-14188	-1060	-5106
-7556	-1060	-7181
-4315	-1060	-3083
-3239	-1060	1690
-8674	-1060	2780
-10961	-1060	1224
-17651	-1060	-955
-11042	-1060	-2356
2906	-1060	820
2012	-1060	-489
9824	-1060	-9380
7045	-1060	-3083
11350	-1060	-6486
14527	-1060	-5294
13582	-1060	-3186
20225	-1060	-1030
16695	-1060	1224
12580	-1060	6200
19231	-1060	7126
8915	-1060	2991
